Пластинчатый теплообменник

Этот теплообменник осуществляет подогрев горячей воды и подогрев воды в плавательных бассейнах. Эти функции исполняет пластинчатый обменник тепла, состоящий из нескольких крепко спаянных качественных стальных пластин. 

Артикул Модель/Наименование Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм Цена, руб.
070633 WT 10 пластинчатый теплообменник 304 105 65 41 100,00
070634 WT 20 пластинчатый теплообменник 304 103 102 48 600,00
071091 WT 30 пластинчатый теплообменник 304 103 140 76 200,00
229338 WT 40 пластинчатый теплообменник 304 103 200 89 900,00

Технические характеристики

Модель/Наименование WT 10 WT 20 WT 30 WT 40
Температура превичного контура °C 55 > 45 55 > 45 55 > 45 55 > 45
Температура вторичного контура °C 35 < 30 35 < 30 35 < 30 35 < 30
Потери давления первичного контура hPa 70 100 90 120
Потери давления вторичного контура hPa 250 500 250 200
Объемный расход первичного контура м3 1,1 2,3 3,2 6,0
Объемный расход вторичного контура м3 1,7 3,0 4,0 4,8
Мощность кВт 15 30 40 50
Вес кг 2,8 4,4 6,0 10,3
Подключение контуров R 1″ R 1″ R 1″ R 1″
Форма заказа
This field can't stay empty
Существуют ли скважины у соседей и какой глубины?
Возможность указать место на карте
Мы в ВКонтакте WhatsApp Telegram