Подсоединительные шланги для подающей и обратной линий

Данные напорные шланги для подсоединения работают с подающей и обратной линиями, максимальное давление в рабочем процессе 2,5 бар. Применяется соединение по резьбе. Служит в качестве амортизатора колебаний.

Артикул Модель/Наименование Длина, м Подключение контуров отопления и источника тепла Номинальный диаметр DN Цена, руб.
074415 SD 25‐1 шланг 1 G 1 1⁄4” внешнее 25 4 100,00
074416 SD 25‐2 шланг 2 G 1 1⁄4” внешнее 25 4 700
074417 SD 25‐5 шланг 5 G 1 1⁄4” внешнее 25 7 900
074418 SD 25‐10 шланг 10 G 1 1⁄4” внешнее 25 14 100
074414 SD 32‐1 шланг 1 G 1 1⁄4” внешнее 32 4 900,00
182019 SD 32‐2 шланг 2 G 1 1⁄4” внешнее 32 14 300,00
182020 SD 32‐5 шланг 5 G 1 1⁄4” внешнее 32 16 300,00
185279 SD 50‐1 шланг 1 G 2” 50 9 300
185646 SD 25–1 K 1 G 1 1⁄4” 25 9 500,00
185647 SD 32–1 K 1 G 1 1⁄4” 32 10 500,00
003713 Резьб. соединение G 1 1⁄4” 25 7 300,00
070692 Резьб. соединение G 1 1⁄4” 32 7 500,00
Форма заказа
This field can't stay empty
Существуют ли скважины у соседей и какой глубины?
Возможность указать место на карте
Мы в ВКонтакте WhatsApp Telegram